

















| 程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 319 |
| 外形尺寸(mm): | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3): | 7.43 |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 11995 | 額定質(zhì)量(kg): | 7080 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4720 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 燃油 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 是 |






廠家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117